Hanwella Sri Lanka Taxi Cab Hire Rate Price
All types of vehicle are Air Conditioned.
To save your time and our time mentioned prices are our BEST rates
Basic vehicle with A/C
To Hanwella | Price |
---|---|
Colombo Airport(CMB) | 10,000LKR |
Hanwella to Colombo Airport(CMB) | 8,800LKR |
Kalutara/Wadduwa | 4,000LKR |
Bentota/Beruwela/Aluthgama | 14,000LKR |
Ambalangoda/Balapitiya/Ahungalle | 15,000LKR |
Hikkaduwa | 17,000LKR |
Galle/Unawatuna | 19,000LKR |
Unawatuna | 19,000LKR |
Weligama/Mirissa/Midigama | 21,000LKR |
Matara/Polhena | 23,000LKR |
Tangalle/Talalla/Dickwella/Rekawa | 30,000LKR |
Hanwella to Tissamaharama/Yala | 38,000LKR |
Hanwella to Negombo | 10,000LKR |
Hanwella to Chilaw | 17,000LKR |
Hanwella to Kalpitiya | 25,000LKR |
Hanwella to Anuradhapura | 29,000LKR |
Hanwella to Dambulla | 25,000LKR |
Hanwella to Sigiriya | 25,000LKR |
Hanwella to Polonnaruwa | 31,000LKR |
Hanwella to Pasikudha/Kalkudha | 39,600LKR |
Hanwella to Trincomalee | 37,000LKR |
Hanwella to Kandy | 19,300LKR |
Hanwella to Nuwara Eliya | 27,000LKR |
Hanwella to Ella | 30,000LKR |
Hanwella to Arugam Bay | 42,000LKR |
0 Comments